Mô tả
Thuốc phòng trừ bệnh phổ rộng, dạng bột thấm nước, có độ phủ tốt và có độ bám dính cao trên bề mặt lá khi phun, còn cung cấp vi lượng kẽm(Zn++) cho cây trồng giúp phát triển xanh tốt, tăng năng suất và chất lượng nông phẩm.
Cây trồng | Bệnh hại | Liều dùng | Cách dùng |
Lúa | Đạo ôn, lem lép hạt | 1.5 kg/ha | Pha 100g bình 25L, phun 1.5 bình cho 1000m2 |
Khô vằn | 1-1.5 kg/ha | ||
Thuốc lá | Mốc xám | ||
Ngô | Rỉ sắt, đốm lá | 1-2 kg/ha | Pha 100g/bình 25L, phun 1.5-2 bình cho 1000m2 |
Khô vằn | 2 kg/ha | ||
Chè | Thán thư | ||
Cải bắp, lạc, đậu tương | Đốm lá | 1.5-2 kg/ha | |
Hành | Sương mai | 2 kg/ha | Pha 100g/bình 25L, phun 2 bình cho 1000m2 |
Mồng tơi | Đốm mắt cua | ||
Rau cải | Mốc xám | ||
Xoài | Thán thư | 1.5-2 kg/ha | Pha 400g/phuy 200L, phun ướt đều tán cây |
Cà phê | 2-3 kg/ha | Pha 400-600/phuy 200L, phun ướt đều tán cây | |
Dưa chuột, nho | Sương mai | 3-4 kg/ha | Pha 150-200g/bình 20L, phun 2 bình/1000m2 |
Cà chua | Cháy sớm | ||
Khoai tây | Đốm vòng | ||
Vải | Sương mai | 0.3% | Pha 50g/bình 16L hoặc 600g/phuy 200L. Phun ướt đều tán cây |
Điều | Thán thư | ||
Chôm chôm | |||
Thanh long | 0.25% | Pha 500g/phuy 200L, phun ướt đều tán cây | |
Hồ tiêu | Đốm lá | 0.3-0.4% | Pha 600-800g/phuy 200L, phun ướt đều tán cây |
Cam | Đốm quả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.